<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riskbloggen</title>
	<atom:link href="http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.riskbloggen.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2013 19:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fria öppna kurser om hälsa</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1650</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1650#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 19:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Free Public health Open Courseware &#38; Classes &#8211; College@Home. Vi har fått tips om en resurs som kan vara användbar för flera av bloggens läsare (HT Alexandra Campbell) Värt att kolla in.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.collegeathome.com/open-courseware/health-medical/public-health/">Free Public health Open Courseware &amp; Classes &#8211; College@Home</a>.</p>
<p>Vi har fått tips om en resurs som kan vara användbar för flera av bloggens läsare (HT Alexandra Campbell)</p>
<p>Värt att kolla in.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1650</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bristen på nya antibiotika alltmer problematisk</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1648</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1648#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Drug-resistant bacteria and lack of new antibiotics pose ‘catastrophic threat’ : Nature News Blog. från Nature Newsbloggen, och så i dagens Guardian: http://www.guardian.co.uk/society/2013/mar/11/superbugs-antibiotics-bacterial-diseases-infections &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.nature.com/news/2013/03/drug-resistant-bacteria-and-lack-of-new-antibiotics-pose-catastrophic-threat.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+news%2Frss%2Fnewsblog+%28News+Blog+-+Blog+Posts%29&amp;utm_content=Google+Reader">Drug-resistant bacteria and lack of new antibiotics pose ‘catastrophic threat’ : Nature News Blog</a>.</p>
<p>från Nature Newsbloggen, och så i dagens Guardian:</p>
<p><a href="http://www.guardian.co.uk/society/2013/mar/11/superbugs-antibiotics-bacterial-diseases-infections">http://www.guardian.co.uk/society/2013/mar/11/superbugs-antibiotics-bacterial-diseases-infections</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1648</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkitekturmuseet utställning om risk och säkerhet</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1646</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1646#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 09:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[21 mars startar en utställning om risk och säkerhet. Ser ut att kunna vara kul: Man möter gatumiljöer från Stockholms innerstad till förorten, ett hem, en järnväg, en trädgård, en byggplats, ett torg, en mörk gränd, ett internet café, en rättssal och en sjö. Samtliga är platser där fara och risk är ständigt närvarande. Genom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21 mars startar en utställning om risk och säkerhet. Ser ut att kunna vara kul:</p>
<blockquote><p>Man möter gatumiljöer från Stockholms innerstad till förorten, ett hem, en järnväg, en trädgård, en byggplats, ett torg, en mörk gränd, ett internet café, en rättssal och en sjö. Samtliga är platser där fara och risk är ständigt närvarande. Genom att använda sig av dessa miljöer och situationer vill utställningen, på ett lekfullt sätt, uppmärksamma besökaren på de risker som finns och diskutera hur vi kan hantera dem. Riskcenter lyfter fram uppenbara exempel på fysiska faror som trafik, brand, vatten och personlig säkerhet men här behandlas även frågor om t.ex. antisocialt beteende och vårt sociala och miljömässiga ansvar kopplade till nödsituationer. Till utställningen hör ett program med guidade visningar för skolbarn och andra besökare samt en serie evenemang kopplade till risk och fara.</p></blockquote>
<p>via<a href="http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/onkar-kular/">Arkitekturmuseet onkar kular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1646</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filosof om existentiella risker i New York Times</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1643</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1643#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 05:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Cambridgefilosofen Huw Price delade taxi i Köpenhamn med en av männen bakom Skype, Jaan Tallinn, och det ena ledde till det andra. Tallinn oroar sig för risken för en explosion i artificiell intelligens &#8211; det som kallas Singulariteten &#8211; och Price kände andra som studerade andra slag av existentiella risker. Oron: On the other hand, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cambridgefilosofen Huw Price delade taxi i Köpenhamn med en av männen bakom Skype, Jaan Tallinn, och det ena ledde till det andra. Tallinn oroar sig för risken för en explosion i artificiell intelligens &#8211; det som kallas Singulariteten &#8211; och Price kände andra som studerade andra slag av existentiella risker. Oron:</p>
<blockquote><p>On the other hand, I do think that there are strong reasons to think that we humans are nearing one of the most significant moments in our entire history: the point at which intelligence escapes the constraints of biology. And I see no compelling grounds for confidence that if that does happen, we will survive the transition in reasonable shape. Without such grounds, I think we have cause for concern.</p></blockquote>
<p>Diskussioner ledde till att man nu vid Cambridge startar Centre for the Study of Existential Risks, CSER. Termen &#8221;existentiell risk&#8221; verkar först ha använts av den svenska filosofen Niklas Boström, som förestår ett liknande centrum vid Oxforduniversitetet.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>via<a href="http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/01/27/cambridge-cabs-and-copenhagen-my-route-to-existential-risk/">My Route to Existential Risk &#8211; NYTimes.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dödsfallen i cancer fortsätter neråt</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1641</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1641#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 16:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; åtminstone i USA. Ner med 20% sedan 1991: U.S. cancer death rates in 2009 were down 20% from their peak in 1991, primarily because of large decreases in death rates from lung and prostate cancer in men and in breast cancer in women, according to the American Cancer Society. In its annual statistical review [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; åtminstone i USA. Ner med 20% sedan 1991:</p>
<blockquote><p>U.S. cancer death rates in 2009 were down 20% from their peak in 1991, primarily because of large decreases in death rates from lung and prostate cancer in men and in breast cancer in women, according to the American Cancer Society. In its annual statistical review of cancer incidence and mortality, the ACS estimated that more than 1 million Americans were saved from cancer deaths since 1991 &#8212; the difference between the actual cancer mortality and a projection of continued increases in cancer deaths at the 1975-1991 average. The ACS researchers also estimated that the U.S. would see 1,660,290 new cancer cases diagnosed in 2013 and 580,350 cancer deaths.</p></blockquote>
<p>via<a href="http://www.3quarksdaily.com/3quarksdaily/2013/01/cancer-deaths-stay-on-downward-path.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+3quarksdaily+%283quarksdaily%29&amp;utm_content=Google+Reader">3quarksdaily: Cancer Deaths Stay on Downward Path</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilka globala risker oroar experterna mest?</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1639</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1639#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 17:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[The Global Risks That Most Worry World Economic Forum Experts: Scientific American. Med en prydlig infografik över femtio möjliga problem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=global-risks-that-most-worry-world-economic-forum">The Global Risks That Most Worry World Economic Forum Experts: Scientific American</a>.</p>
<p>Med en prydlig infografik över femtio möjliga problem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1639</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virchow&#8217;s Laboratory &#8211; socialmedicinska nyheter</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1637</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1637#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 04:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Virchow&#8217;s Laboratory. Ny nyhetsaggregator för socialmedicin. Är man intresserad av olika hälsolarm kommer de nog att dyka upp här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paper.li/prof_goldberg/1355335697#">Virchow&#8217;s Laboratory</a>.</p>
<p>Ny nyhetsaggregator för socialmedicin. Är man intresserad av olika hälsolarm kommer de nog att dyka upp här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1637</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bly &#8211; ett larm som kan vara värt att ta på allvar</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1635</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1635#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 11:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[På sistone har det talats en del om riskerna med bly i miljön. Det är i och för sig inget nytt att bly är farligt, men det nya är sambandet mellan bly och brottslighet. En bra sammanfattning finner man här: viaYes, lead poisoning could really be a cause of violent crime &#124; George Monbiot.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På sistone har det talats en del om riskerna med bly i miljön. Det är i och för sig inget nytt att bly är farligt, men det nya är sambandet mellan bly och brottslighet. En bra sammanfattning finner man här:</p>
<p>via<a href="http://m.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/07/violent-crime-lead-poisoning-british-export">Yes, lead poisoning could really be a cause of violent crime | George Monbiot</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1635</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rökning farligare än viruset för hivpositiva</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1633</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1633#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 08:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Hivpositiva patienters livslängd påverkas mer av rökning än av viruset. Det visar en dansk studie. Medellivslängden för danska hivpositiva är nu 78 år för ickerökare och knappt 63 för rökare. Slutsatsen är att rökstopp är ännu viktigare för hivpositiva. H.I.V. patients who obtain good treatment but who smoke lose more years of life to tobacco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hivpositiva patienters livslängd påverkas mer av rökning än av viruset. Det visar en dansk studie. Medellivslängden för danska hivpositiva är nu 78 år för ickerökare och knappt 63 för rökare. Slutsatsen är att rökstopp är ännu viktigare för hivpositiva.</p>
<blockquote><p>H.I.V. patients who obtain good treatment but who smoke lose more years of life to tobacco than to the virus, a new Danish study has found.</p></blockquote>
<p>via<a href="http://www.nytimes.com/2013/01/01/health/smoking-cuts-hiv-patients-lives-more-than-virus-study-says.html?smid=tw-nytimesscience&amp;seid=auto&amp;_r=0">Smoking Cuts H.I.V. Patients’ Lives More Than Virus, Study Says &#8211; NYTimes.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1633</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varför sitter alla skyltar på fel ställe?</title>
		<link>http://www.riskbloggen.se/?p=1629</link>
		<comments>http://www.riskbloggen.se/?p=1629#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 05:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fredriks</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.riskbloggen.se/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Visst vore det bättre om man flyttade skyltarna med varning för rådjur till något ställe där ingen kör bil. Att ingen tänkt på detta tidigare. Det tyckte i varje fall den dam som ringde in till ett amerikanskt radioprogram nyligen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/CI8UPHMzZm8?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Visst vore det bättre om man flyttade skyltarna med varning för rådjur till något ställe där ingen kör bil. Att ingen tänkt på detta tidigare. Det tyckte i varje fall den dam som ringde in till ett amerikanskt radioprogram nyligen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.riskbloggen.se/?feed=rss2&#038;p=1629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
